• ColorEdge CG232W
  • ColorEdge CG232W
  • expand
  • 360°View
  • ColorEdge CG232W
ColorEdge CG232W
22.5" (57 cm) Hardware Calibration LCD Monitor
Why use two monitors when one will do?
Post production and broadcasting work usually requires one monitor for referencing and another for editing work. With the CG232W it is now possible to do both tasks on one screen -- saving you money and ensuring there is no color mismatch between screens.
  • Contact EIZO
2 items

SDI Input Signals

No Supported Signals Display Resolutions Frame Frequency (Hz) Sampling Frequency (MHz) Link Scan Mode Format Referred Standard
1 720 ×487 / 59.94i 720 × 487 29.97 13.5 Single Interlace YCbCr 4:2:2 SMPTE125M
2 720 × 576 / 50i 720 × 576 25 13.5 Single Interlace YCbCr 4:2:2 ITU-R BT.601
3 1280 × 720 / 60p 1280 × 720 60 74.25 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 296M
4 1280 ×720 / 59.94p 1280 × 720 59.94 74.25 / 1.001 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 296M
5 1280 × 720 / 50p 1280 × 720 50 74.25 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 296M
6 1280 × 720 / 30p 1280 × 720 30 74.25 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 296M
7 1280 × 720 / 29.97p 1280 × 720 29.97 74.25 / 1.001 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 296M
8 1280 × 720 / 25p 1280 × 720 25 74.25 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 296M
9 1920 × 1035 / 60i 1920 × 1035 30 74.25 Single Interlace YPbPr 4:2:2 SMPTE 260M
10 1920 × 1035 / 60i 1920 × 1035 29.97 74.25 / 1.001 Single Interlace YPbPr 4:2:2 SMPTE 260M
11 1920 × 1080 / 60i 1920 × 1080 30 74.25 Single Interlace YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
12 1920 × 1080 / 59.94i 1920 × 1080 29.97 74.25 / 1.001 Single Interlace YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
13 1920 × 1080 / 50i 1920 × 1080 25 74.25 Single Interlace YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
14 1920 × 1080 / 50i 1920 × 1080 25 74.25 Single Interlace YPbPr 4:2:2 SMPTE 295M
15 1920 × 1080 / 30p 1920 × 1080 30 74.25 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
16 1920 × 1080 / 30PsF 1920 × 1080 30 74.25 Single PsF YPbPr 4:2:2 SMPTE RP211
17 1920 × 1080 / 29.97p 1920 × 1080 29.97 74.25 / 1.001 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
18 1920 × 1080 / 29.97PsF 1920 × 1080 29.97 74.25 / 1.001 Single PsF YPbPr 4:2:2 SMPTE RP211
19 1920 × 1080 / 25p 1920 × 1080 25 74.25 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
20 1920 × 1080 / 25PsF 1920 × 1080 25 74.25 Single PsF YPbPr 4:2:2 SMPTE RP211
21 1920 × 1080 / 24p 1920 × 1080 24 74.25 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
22 1920 × 1080 / 24PsF 1920 × 1080 24 74.25 Single PsF YPbPr 4:2:2 SMPTE RP211
23 1920 × 1080 / 23.98p 1920 × 1080 23.976 74.25 / 1.001 Single Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 274M
24 1920 × 1080 / 23.98PsF 1920 × 1080 23.976 74.25 / 1.001 Single PsF YPbPr 4:2:2 SMPTE RP211
25 1920 × 1080 / 60p 1920 × 1080 60 74.25 Dual Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 372M
26 1920 × 1080 / 59.94p 1920 × 1080 59.94 74.25 / 1.001 Dual Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 372M
27 1920 × 1080 / 50p 1920 × 1080 50 74.25 Dual Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 372M
28 1920 × 1080 / 50p 1920 × 1080 50 74.25 Dual Progressive YPbPr 4:2:2 SMPTE 372M
29 1920 × 1080 / 30p 1920 × 1080 30 74.25 Dual Progressive YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
30 1920 × 1080 / 29.97p 1920 × 1080 29.97 74.25 / 1.001 Dual Progressive YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
31 1920 × 1080 / 25p 1920 × 1080 25 74.25 Dual Progressive YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
32 1920 × 1080 / 24p 1920 × 1080 24 74.25 Dual Progressive YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
33 1920 × 1080 / 23.98p 1920 × 1080 23.976 74.25 / 1.001 Dual Progressive YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
34 1920 × 1080 / 30PsF 1920 × 1080 30 74.25 Dual PsF YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
35 1920 × 1080 / 29.97PsF 1920 × 1080 29.97 74.25 / 1.001 Dual PsF YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
36 1920 × 1080 / 25PsF 1920 × 1080 25 74.25 Dual PsF YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
37 1920 × 1080 / 24PsF 1920 × 1080 24 74.25 Dual PsF YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
38 1920 × 1080 / 23.98PsF 1920 × 1080 23.976 74.25 / 1.001 Dual PsF YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
39 1920 × 1080 / 60i 1920 × 1080 30 74.25 Dual Interlace YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
40 1920 × 1080 / 59.94i 1920 × 1080 29.97 74.25 Dual Interlace YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
41 1920 × 1080 / 50i 1920 × 1080 25 74.25 Dual Interlace YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
42 1920 × 1080 / 50i 1920 × 1080 25 74.25 Dual Interlace YPbPr, RGB 4:4:4 SMPTE 372M
43 2048 × 1080 / 24p 2048 × 1080 24 74.25 Dual Progressive RGB 4:4:4 SMPTE 428M
44 2048 × 1080 / 24PsF 2048 × 1080 24 74.25 Dual PsF RGB 4:4:4 SMPTE 428M
Page Top
  • Eizo Library
  • Case Studies
  • Videos
  • Award&Reviews
prev next